 
				
	用途及效果: 
	   用于冲天炉、电炉手动数显称量配运金属物料。对稳定炉况、提高铁水质量、减轻劳动强度有明显效果。
	特点及参数:
	   数字稳定准确、清晰直观;特别为铸造车间恶劣环境及行车上强列振动而设计生产,可在铸造车间的恶劣环境中工作;对强干扰有明显抑制作用;模块化设计,维护简单方便;内置模拟传感器,检测信号线路故障简便快捷。
	安装方式:
	   一种安装在行车上,另一种安装在地面控制室。传感器的安装一般采用万向挂钩连接。也可安装在电动葫芦上钢索绳固定处。
	
设备成套性
| 成套设备 | 配套设备 | 额定称量KG | 静态精度% | 适应冲天炉 | ||||
| 磁盘数字电子称 | 传感器 | 万向挂钩 | 电磁铁 | 整流电源 | ||||
| Y573A | CPC-1A | BLR-1T | WXG-1 | MW5-70L/1 | ZQC55-20/4Q | 800 | 0.5 | <5t/h | 
| Y575A | CPC-2A | BLR-1.5T | WXG-3 | MW5-90L/1 | ZQC55-40/4Q | 1000 | 0.5 | 5t/h | 
| Y577A | CPC-3A | BLR-3T | WXG-3 | MW5-110L/1 | ZQC55-40/4Q | 1200 | 0.5 | 5t/h-7 t/h | 
| Y5710A | CPC-4A | BLR-5T | WXG-5 | MW5-130L/1 | ZQC55-75/4Q | 1500 | 0.5 | 75t/h-10 t/h | 
| Y5715A | CPC-5A | BLR-7T | WXG-10 | MW5-150L/1 | ZQC55-100/4Q | 2000 | 0.5 | 10 t/h-15 t/h | 
注:信号电缆卷筒,电力电缆卷筒应配套使用。